ふるさと納税 還元率の平均・相場
楽天ふるさと納税の返礼品6,605件について、同じような品物が楽天市場で いくらで売られているかを調べ、還元率の平均・相場を機械的に算出した実態調査です。 平均は19.4%、中央値は17.6%でした。 (2026年9月20日時点)
この調査は自動収集した一次データにもとづいています。算出方法と限界は 算出方法と限界をご覧ください。
全体の還元率
還元率は、寄付額に対して返礼品が市場でいくらで売られているかの割合です。
| 調査対象 | 6,605件 |
|---|---|
| 中央値 | 17.6% |
| 平均 | 19.4% |
| 下位25%点 | 10.8% |
| 上位25%点 | 26.5% |
| 最高値 | 68.5% |
平均(19.4%)は中央値(17.6%)より1.7ポイント高く出ますが、 これは還元率の高い一部の返礼品に引き上げられるためです。 実際、3,714件(56%)は平均を下回ります。 「だいたいこのくらい」を知りたいときは中央値のほうが実感に近い数字です。
還元率が50%を超えるのは79件(1.2%)、 一方で30%未満が5,408件(81.9%)を占めます。 「高還元」と言われる返礼品は、全体から見ると少数です。
還元率70%以上について:総務省のルールで返礼品の調達費は寄付額の3割以下と 定められており、小売価格ベースで70%を超えるのは本来まれです。そのため70%以上のものは 内容量の読み取り誤りである可能性を考えて1件ずつ人手で確認し、妥当と確認できた0件のみを 掲載しています。この数字は市場に70%超の返礼品が0件しかないという意味ではなく、 当サイトが確認を終えた件数です。
還元率の分布
30%未満 5,408件(82%) 30%以上 1,197件(18%) 中央値 17.6% 50%超 79件(1.2%)
数字で見る
| 還元率 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 60〜70%未満 | 19件 | 0.3% |
| 50〜60%未満 | 60件 | 0.9% |
| 40〜50%未満 | 221件 | 3.3% |
| 30〜40%未満 | 897件 | 13.6% |
| 20〜30%未満 | 1,571件 | 23.8% |
| 10〜20%未満 | 2,348件 | 35.5% |
| 0〜10%未満 | 1,489件 | 22.5% |
品目別の還元率
掲載5件以上の80品目を、中央値の高い順に並べました。 帯は同じ品目の中のばらつき(下位25%点〜上位25%点)、点は中央値です。 同じ品目でも商品によって還元率は大きく変わります。
寄付額帯 × 品目の還元率
数字は還元率の中央値(%)です。同じ品目でも寄付額帯によって水準が変わるため、 「何を選ぶか」は「いくら寄付するか」とセットで決まります。 掲載3件未満のマスは数字を出していません。
| 1万円台 | 2万円台 | 3万円台 | 4万円台 | 5万円以上 | |
| 加湿器 | 34 | 38 | 39 | – | 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空気清浄機 | – | – | 34 | 36 | 33 |
| オーブントースター | 33 | 35 | 35 | – | 29 |
| 炊飯器 | – | 34 | 33 | 33 | 35 |
| 掃除機 | – | 34 | 32 | 33 | 33 |
| 電子レンジ | – | – | – | 35 | 31 |
| ホットプレート | 29 | – | 37 | 31 | 31 |
| ずわいがに | 43 | 31 | 26 | 23 | 14 |
| 扇風機 | – | – | 28 | – | 26 |
| すき焼き | 38 | 32 | 27 | 24 | 16 |
| たらばがに | 41 | 29 | 29 | 31 | 20 |
| シャインマスカット | 32 | 25 | 19 | 19 | 14 |
| 梨 | 27 | 19 | 12 | – | 6 |
| ローストビーフ | 33 | 27 | 19 | 15 | 12 |
| 豚肉 切り落とし | 36 | 30 | 17 | 12 | 13 |
| 牛肉 焼肉 | 31 | 27 | 19 | 16 | 14 |
| うなぎ | 35 | 26 | 20 | 16 | 11 |
| 米 | 31 | 31 | 22 | 21 | 18 |
| 和牛 | 36 | 24 | 18 | 17 | 10 |
| 豚しゃぶ | 26 | 20 | 9 | 13 | 8 |
| メロン | 32 | 18 | 13 | 14 | 6 |
| ジンギスカン | 26 | 21 | 16 | 16 | 9 |
| 牛肉 切り落とし | 31 | 23 | 17 | 13 | 13 |
| 桃 | 29 | 17 | 10 | 9 | 5 |
| 数の子 | 21 | 21 | – | – | – |
| プリン | 27 | 19 | 12 | 10 | 7 |
| サーモン | 26 | 19 | 13 | – | 11 |
| アイスクリーム | 26 | – | 14 | 12 | – |
| りんご | 25 | 18 | 13 | 11 | 9 |
| いくら | 27 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| あきたこまち | 27 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| ステーキ | 32 | 18 | 16 | 14 | 10 |
| ホタテ | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 |
| コシヒカリ | 24 | 21 | 20 | 15 | 15 |
| アスパラガス | 22 | 17 | 12 | – | 10 |
| ひとめぼれ | 25 | 21 | 18 | 18 | 14 |
| 牡蠣 | 25 | 19 | 12 | 14 | 11 |
| ゆめぴりか | 29 | 22 | 17 | 15 | 12 |
| ハンバーグ | 26 | 17 | 11 | 9 | 5 |
| ぶり | 16 | 19 | 10 | – | 19 |
| まぐろ | 32 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 日本酒 | 21 | 15 | 12 | 7 | 5 |
| ソーセージ | 21 | – | 12 | – | – |
| 明太子 | 24 | 17 | 13 | 15 | 12 |
| ホルモン | 21 | 15 | 12 | 11 | 4 |
| からあげ | 18 | 11 | 11 | – | 9 |
| 鶏もも肉 | 19 | 13 | 12 | 11 | 7 |
| 餅 | 14 | 18 | 12 | 10 | 20 |
| 餃子 | 23 | 14 | 11 | 11 | 5 |
| 味噌 | 14 | 10 | 5 | – | – |
| チーズ | 22 | – | – | – | 7 |
| はちみつ | 20 | 14 | 10 | 11 | 7 |
| 醤油 | 14 | – | – | – | 3 |
| 鶏むね肉 | 13 | 13 | 6 | 9 | 3 |
| 洗剤 | 17 | 14 | 11 | 6 | 4 |
| ほっけ | 16 | 12 | 10 | 3 | 8 |
| ワイン | 18 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| マンゴー | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| ティッシュ | 27 | 15 | 6 | 5 | 7 |
| とうもろこし | 12 | 9 | – | – | – |
| いちご | 14 | 8 | 6 | 5 | – |
| エビ | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 緑茶 | 14 | 10 | 6 | 7 | 4 |
| バター | 15 | 10 | 14 | 6 | 3 |
| トイレットペーパー | 32 | 9 | 10 | 9 | 4 |
| コーヒー | 13 | 18 | 10 | 8 | 7 |
| うどん | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 |
| そば | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| うに | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| オリーブオイル | 14 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| タオル | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| ラーメン | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| カレー | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 |
寄付額帯別の還元率
寄付額が高いほど還元率は下がる傾向があります。 高額な返礼品ほど、小売価格が仕入れ値に対して割増しになりにくいためと考えられます。
カテゴリ別の還元率
調査方法
楽天市場APIで返礼品を品目別に集め、商品名から内容量を読み取り、 ふるさと納税を除いた楽天市場の同種商品の実売価格と突き合わせています。 同じ品目でも容量帯によって市場の単価水準が違うため、容量に応じた単価 (価格分布のうち安いほうを目安にした控えめな水準)で評価しており、 還元率は低めに出るようにしています。詳細は算出方法と限界にあります。
このデータの引用について
出典を明記していただければ、このページの数値は自由に引用いただけます。 引用の際は下記をお使いください。
| 出典表記 | 「ふるさと相場」https://furusato-souba.com/stats(2026年9月20日時点) |
|---|---|
| 調査日 | 2026年9月20日 |
| 調査対象 | 楽天ふるさと納税の返礼品6,605件 |